வி செயல்முறை வார்ப்பு மற்றும் இழந்த நுரை வார்ப்பு இரண்டும் இயந்திர மோல்டிங் மற்றும் கெமிக்கல் மோல்டிங்கிற்குப் பிறகு மூன்றாம் தலைமுறை உடல் மோல்டிங் முறைகளாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு வார்ப்பு செயல்முறைகளும் உலர்ந்த மணல் நிரப்புதல், அதிர்வு சுருக்கம், பிளாஸ்டிக் படத்துடன் மணல் பெட்டியை சீல் செய்தல், அச்சு வலுப்படுத்த வெற்றிட உந்தி மற்றும் எதிர்மறை அழுத்தம் வார்ப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. வி செயல்முறை வார்ப்பு மற்றும் இழந்த நுரை வார்ப்பு ஆகியவற்றின் இரண்டு செயல்முறைகள் ஒருவருக்கொருவர் பூர்த்தி செய்கின்றன, மேலும் அவற்றின் பண்புகள் பின்வரும் அட்டவணையில் ஒப்பிடப்படுகின்றன:
இழந்த நுரை வார்ப்பு Vs வெற்றிட வார்ப்பு | ||
பொருள் | இழந்த நுரை வார்ப்பு | வெற்றிட வார்ப்பு |
பொருத்தமான வார்ப்புகள் | எஞ்சின் பிளாக், என்ஜின் கவர் போன்ற சிக்கலான துவாரங்களைக் கொண்ட சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வார்ப்புகள் | வார்ப்பிரும்பு எதிர்முனைகள், வார்ப்பு எஃகு அச்சு வீடுகள் போன்ற குறைவான அல்லது இல்லாத குழிகள் கொண்ட நடுத்தர மற்றும் பெரிய வார்ப்புகள் |
வடிவங்கள் மற்றும் தட்டுகள் | மோல்டிங்ஸால் செய்யப்பட்ட நுரை வடிவங்கள் | உறிஞ்சும் பெட்டியுடன் வார்ப்புரு |
மணல் பெட்டி | கீழே அல்லது ஐந்து பக்கங்களும் வெளியேறும் | நான்கு பக்கங்களும் வெளியேறும் அல்லது வெளியேற்றும் குழாயுடன் |
பிளாஸ்டிக் படம் | மேல் அட்டை பிளாஸ்டிக் படங்களால் மூடப்பட்டுள்ளது | மணல் பெட்டியின் இரு பகுதிகளின் அனைத்து பக்கங்களும் பிளாஸ்டிக் படங்களால் மூடப்பட்டுள்ளன |
பூச்சு பொருட்கள் | தடிமனான பூச்சுடன் நீர் சார்ந்த வண்ணப்பூச்சு | மெல்லிய பூச்சுடன் ஆல்கஹால் சார்ந்த வண்ணப்பூச்சு |
மோல்டிங் மணல் | கரடுமுரடான உலர்ந்த மணல் | நன்றாக உலர்ந்த மணல் |
அதிர்வு மோல்டிங் | 3 டி அதிர்வு | செங்குத்து அல்லது கிடைமட்ட அதிர்வு |
கொட்டுகிறது | எதிர்மறை கொட்டுதல் | எதிர்மறை கொட்டுதல் |
மணல் செயல்முறை | எதிர்மறை அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு, மணலைக் கைவிட பெட்டியைத் திருப்புங்கள், பின்னர் மணல் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது | எதிர்மறை அழுத்தத்தை நீக்குங்கள், பின்னர் உலர்ந்த மணல் திரையில் விழும், மணல் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகிறது |
இழந்த நுரை வார்ப்பு மற்றும் வி செயல்முறை வார்ப்பு இரண்டும் நிகர நிகர உருவாக்கும் தொழில்நுட்பத்தைச் சேர்ந்தவை, மேலும் சுத்தமான உற்பத்தியை உணர்ந்து கொள்வது எளிது, இது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பொதுவான போக்குக்கு ஏற்ப உள்ளது, எனவே இது பரந்த வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
இடுகை நேரம்: டிசம்பர் -29-2020